Tugas 6
| No | tanggal | Nama Pembeli | Jenis Kendaraan | Harga |
| 1 | 18 maret 2015 | Robet | Motor | 15.000.000 |
| 2 | 18 agustus 2015 | Peter | Mobil | 200.000.000 |
| 3 | 17 juli 2015 | Semul | Sepedah | 1.500.000 |
| 4 | 17 agustus 2015 | Opik | Motor | 10.000.000 |
| 5 | 1 januari 2016 | Uwa Tere | Mobil | 125.000.000 |
| Total | 351.500.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar